内科系
- 総合内科
- 呼吸器内科
- 腎臓内科
- 膠原病リウマチ内科
- 内分泌内科
- 血液内科
- 神経内科
近年発展目覚ましい新鎌ヶ谷駅前という好立地のため、幅広い年齢層の患者さんが来院されます。その疾患の種類も豊富であり、数多くの症例に触れ、鑑別し治療を実践する機会があります。業務内容は、専門的な知識をご活用頂きながら、診療科を固定しない総合的内科診療を提供。病棟管理運営を中心に様々な業務でご活躍頂けます。もちろんご自身の専門外来なども開設可能です。また、総合内科の特長として、毎週実施しているカンファレンスの中で、各医師の専門分野からの見解など確認することもでき、効率的かつ有効な治療が可能となっております。
働き方改革の一環として、オンとオフのメリハリをつけて仕事と私生活が両立できるよう、内科スタッフ内で調整しておりますので、若手~ベテランまで様々な勤務ニーズにお応えできる体制を作っています。ぜひお気軽にお問い合わせください。
施設情報
- 日本内科学会教育関連病院
- 日本病院総合診療医学会認定施設
- 日本リウマチ学会教育施設
- 日本超音波医学会超音波専門医研修施設
平成30年度 | 令和1年度 | 令和2年度 | |
---|---|---|---|
外来患者数 | 61,981 | 59,854 | 53,809 |
内新患者数 | 3,093 | 2,448 | 2,563 |
(月平均) | 5,165 | 4,988 | 4,484 |
入院患者数 | 29,621 | 43,739 | 33,532 |
(月平均) | 2,468 | 3,645 | 2,794 |
新入院数 | 1,142 | 2,006 | 1,514 |
平均在院日数 | 23 | 23 | 23 |
Recruitment募集要項
採用日 | 2023年4月1日 |
---|---|
資格 | 医師 |
雇用形態 | 常勤・正職員 |
診療科 | 総合内科 |
業務内容 | 総合内科に係る診療業務(外来、治療、入院対応) |
勤務日数 | 5日/週 |
勤務時間 | 8:30~17:00 |
休日 | 日曜日、祝日、年次有給休暇(初年度10日)、年末年始4日 |
給与 | 法人給与規定に基づき決定 |
手当 | 日当直手当:日直:8:30~17:00 当直:17:00~翌8:30 5.0万/1回 |
賞与 | 年2回 (7月、12月) |
退職金制度 | 有 |
学会補助 | 学会参加に係る交通費・宿泊費・参加費を補助。詳細は内規による |
住宅 | ①賃貸住宅:家賃の半額負担(上限5.0万円) |
赴任費用負担 | 当院入職決定後、赴任に係る費用を負担(上限あり) |
通勤 | マイカー通勤可、公共交通機関利用の場合は交通費全額支給 |
社会保険 | 健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険加入 |
福利厚生 | 院内保育所(0歳~就学前が対象) 病児保育 延長保育 学童保育 近隣幼稚園の送迎バス乗り入れ 医療費還付制度 共済会 NASスポーツクラブ法人会員 |
応募方法 | 本ページ下段の「医師採用応募フォーム」よりお問合せ頂くか、下記担当にお電話下さい。 お電話頂く際は「医師採用の件」とお伝え下さい。 病院見学は随時受付中です。
<電話> 鎌ケ谷総合病院 総務課医師人事室 |