呼吸器外科
2024年4月の大渕俊朗副院長(呼吸器外科部長兼任)着任に合わせて呼吸器外科を本格的に始動。現在は共に呼吸器外科の運営にあたる先生を広く募集しています。
鎌ケ谷市および近隣市町村には呼吸器外科領域の患者さんが多く、常勤呼吸器外科医1名体制ではありますが、2024年4月から2025年3月の手術件数は81例にのぼります。
手術数 ※2024年4月~2025年3月
| 原発性肺癌 | 17例 |
|---|---|
| 転移性肺腫瘍 | 7例 |
| 自然気胸 | 21例 |
| 縦隔腫瘍 | 3例 |
| その他(良性腫瘍・膿胸など) | 33例 |
| 合計 | 81例 |
Doctor医師
副院長 兼 呼吸器外科部長 大渕 俊朗
呼吸器外科専門医合同委員会呼吸器外科専門医
日本呼吸器外科学会ロボット支援手術プロクター認定
日本胸部外科学会呼吸器外科専門医
日本外科学会指導医
日本外科学会外科専門医
Certificate of da Vinci system Training As a Console Surgeon
Certificate of Attendance DaVinciRobotic-AssistedSurgeryProctorWorkshopAdvancedcourse
Certificate of Robotic Observationship
日本医師会認定産業医
医師の臨床研修に係る指導医講習会修了
緩和ケア研修会修了
日本気胸・嚢胞性肺疾患学会理事
第29回日本気胸・嚢胞性肺疾患学会総会 大会長(2025年9月5,6日開催)

Recruitment募集要項
| 採用日 | 要相談 |
|---|---|
| 資格 | 医師 |
| 雇用形態 | 常勤・正職員 |
| 診療科 | 呼吸器外科 |
| 業務内容 | 呼吸器外科に係る診療業務(外来、治療、入院対応) |
| 勤務日数 | 5日/週 |
| 勤務時間 | 8時30分~17時 |
| 休日 | 日曜日、祝日、年次有給休暇(初年度10日)、年末年始4日 |
| 給与 | 法人給与規定に基づき決定 |
| 手当 | 日当直手当:日直:8:30~17:00 当直:17:00~翌8:30 5.0万/1回 |
| 賞与 | 年2回 (7月、12月) |
| 退職金制度 | 有 |
| 学会補助 | 学会参加に係る交通費・宿泊費・参加費を補助。詳細は内規による |
| 住宅 | ①賃貸住宅:家賃の半額負担(上限5.0万円) |
| 赴任費用負担 | 当院入職決定後、赴任に係る費用を負担(上限あり) |
| 通勤 | マイカー通勤可、公共交通機関利用の場合は交通費全額支給 |
| 社会保険 | 健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険加入 |
| 福利厚生 | 院内保育所(0歳~就学前が対象) 病児保育 延長保育 学童保育 近隣幼稚園の送迎バス乗り入れ 医療費還付制度 共済会 NASスポーツクラブ法人会員 |
| お問合せ先 | 本ページ下段の「医師採用応募フォーム」よりお問合せ頂くか、下記担当にお電話下さい。 <電話> |
